Информация
о расходовании средств субвенции на учебные расходы в 2021 году
| № п/п | Наименование учебного пособия, оборудования, услуги | Стоимость учебного пособия, оборудования, услуги, рублей | Место нахождения учебного пособия, оборудования, услуги (наименование кабинета/помещения) |
| 1 | Канцелярские товары | 73666,10 | На каждой группе |
| 2 | Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, комплект вертикальных стоек, ходунки для спорт. состязаний) | 18854,00 | Спортивный зал |
| 3 | Песочница со створками | 36700,00 | Игровой участок группы № 10 |
| 4 | Уличный бизиборд «Теремок» | 32648,00 | Игровой участок группы № 3 |
| 5 | Лаз «Спартак» | 66432,00 | Игровой участок группы № 6 |
| 6 | Игрововые стелажи для хранения игрушек с контейнерами | 84416,00 | Группа № 8 |
| 7 | Игровой уголок «Слесарная мастерская» | 15819,00 | Группа № 8 |
| 8 | Конструкторы | 4245,00 | Группы № 2, 8, 11 |
| ИТОГО: | 332780,10 |













